Détails sur les panneaux dans Death Stranding. Inclus sont un aperçu, comment créer un signe, et une liste des cinq différents types de signes.
Présentation
L'utilisation de signes est une manière créative d'interagir avec d'autres joueurs en mode en ligne. Vous pouvez utiliser des panneaux pour faire l'éloge, réagir, suggérer, négocier, avertir ou afficher les détails de certains endroits. Il existe cinq groupes de signes différents.
Comment créer un signe
Pour installer un panneau, dirigez-vous vers le monde extérieur ou entrez dans une installation. Appuyez et maintenez le bouton L1 pour afficher la boussole. Appuyez sur triangle pour accéder à l'écran de menu pour faire des signes.
Autre
Les autres signes consistent en 15 réactions différentes. Parmi la liste des signes, ceux-ci varient en couleur.
Signe | Détails |
---|---|
Continuez à continuer | Montre une pom-pom girl |
N'abandonnez pas! | Montre un poing fermé. |
Bon travail, BB! | Montre un visage de bébé souriant. |
Les likers sont appréciés | Montre deux pouces vers le haut. |
Accélérer | Affiche deux flèches pointant vers le haut. |
^ _ ^ | Montre un visage excité |
> _ < | Montre un visage renfrogné. |
Content | Montre un smiley. |
Pas heureux | Montre un visage de désapprobation. |
Tellement fatigué… | Montre un visage avec des yeux croisés. |
Utilisez librement | Affiche les mots «gratuit à utiliser». |
Ne pas utiliser! | Affiche les mots «Ne pas utiliser». |
Interdiction de faire pipi | Montre sa désapprobation pour faire pipi. |
Pas de dumping | Montre sa désapprobation pour la corbeille. |
Vous dormez, vous | Montre sa désapprobation pour dormir. |
Recommandations
Les panneaux de recommandation se composent de neuf icônes différentes. Ces panneaux sont enveloppés de bleu avec une ampoule dans le coin supérieur droit.
Signe | Détails |
---|---|
Échelle | Recommande une échelle. |
Corde | Recommande une corde. |
Boîte aux lettres | Recommande une boîte aux lettres. |
Tour de guet | Recommande une tour de guet. |
Pont | Recommande un pont. |
Générateur | Recommande un générateur. |
Abri Timefall | Recommande un abri temporel. |
Maison sécurisée | Recommande une maison sûre. |
Tyrolienne | Recommande une tyrolienne. |
Demandes
Les signes de demande se composent de 18 icônes différentes. Ces signes sont enveloppés d'orange avec des mains en prière dans le coin supérieur droit.
Signe | Détails |
---|---|
Échelle | Demande une échelle. |
Corde | Demande une corde. |
Boîte aux lettres | Demande une boîte aux lettres. |
Tour de guet | Demande une tour de guet. |
Pont | Demande un pont. |
Générateur | Demande un générateur. |
Abri Timefall | Demande un abri temporel. |
Maison sécurisée | Demande une maison sûre. |
Tyrolienne | Demande une tyrolienne. |
Construire une route | Demande à construire une route. |
Articles | Demande des articles. |
Armes | Demande des armes. |
Cristaux chiraux | Demande des cristaux chiraux. |
Résines | Demande des résines. |
Les métaux | Demande des métaux. |
Céramique | Demande de la céramique. |
Produits chimiques | Demande des produits chimiques. |
Alliages spéciaux | Demande des alliages spéciaux. |
Risque
Les signes de risque se composent de 15 icônes différentes. Ces panneaux avertissent souvent les passants du danger qui les attend.
Signe | Détails |
---|---|
Mise en garde | Affiche un point d'exclamation. |
Entrée interdite | Affiche les mots «Ne pas entrer». |
BT | Affiche une icône fantôme. |
MULE | Affiche une icône de crâne. |
Rough Going | Affiche une icône de chemin irrégulier. |
Pente raide | Montre une personne qui marche avec précaution sur la pente. |
Falaise | Montre une personne tombant d'une falaise. |
Chutes de pierres | Montre un tas de roches roulant le long de la pente. |
rivière | Affiche une icône de flux constant. |
Rivière profonde | Affiche une icône de personne qui se noie |
Timefall | Affiche une icône de nuage de pluie. |
Forte pluie ou tempête | Montre une paire de nuages avec des éclairs |
Hard Run (moto) | Montre une personne sur une moto passant par un chemin irrégulier. |
Hard Run (camion) | Montre un camion passant par un chemin irrégulier. |
Vog | Affiche une icône de personne masquée. |
Informations sur l'itinéraire
Les panneaux Info Route se composent de 27 icônes différentes. Ces panneaux indiquent les détails de l'itinéraire.
Signe | Détails |
---|---|
Monter | Flèche pointant vers le haut. |
De cette façon (à droite) | Flèche pointant vers la droite. |
De cette façon (à gauche) | Flèche pointant vers la gauche. |
100 m (droite) | Flèche pointant vers la droite marquée d'un 100. |
100 m (gauche) | Flèche pointant vers la gauche marquée avec 100. |
500 m (droite) | Flèche pointant vers la droite marquée de 500. |
500 m (gauche) | Flèche pointant vers la gauche marquée par 500. |
1000 m (droite) | Flèche pointant vers la droite marquée par 1000. |
1000 m (gauche) | Flèche pointant vers la gauche marquée par 1000. |
Ici! | Affiche un marqueur de waypoint. |
X marque l'endroit | Flèche pointant vers le bas vers une marque spécifique. |
Cacher dans l'herbe | Montre une personne se dirigeant vers l'herbe. |
Route d'escalade | Montre un geste d'escalade. |
Sauter! | Montre un geste de saut. |
Sauter! | Montre un geste de saut en conduisant une moto. |
Source chaude | Montre une personne se relaxant dans une source chaude. |
Superbe vue! | Montre un paysage de montagne. |
Décharge publique | Affiche une poubelle. |
Abri Prepper | Affiche un «U» à l'envers. |
Puce de mémoire | Affiche une puce mémoire. |
Abri de Timefall ici | Montre un parapluie. |
Ralentir | Affiche les mots "Ralentir" avec un dessin d'un escargot au milieu. |